среда, 14 марта 2012 г.

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
Wade, Mia. 19 191 142 540 28.4
James, Clev. 18 171 133 494 27.4
Bosh, Tor. 17 159 131 452 26.6
Bryant, LAL 17 159 95 426 25.1
Nowitzki, Dall. 18 159 112 451 25.1
Harris, N.J. 14 104 129 347 24.8
Granger, Ind. 17 144 80 415 24.4
Carter, N.J. 17 142 81 396 23.3
Johnson, …

Комментариев нет:

Отправить комментарий